Individual performance from this match
Played on 10.11.2025 18:29:12 • P = Points (Goals + Assists) • +/- = Plus/Minus
| Rank | Player | G | A | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Goals | Assists | Points | Plus/Minus | ||
1🥇 | Stafu Eklund | 2 | 4 | 6 | +4 |
2🥈 | Mathias Furu | 2 | 4 | 6 | +4 |
3🥉 | Juha Voutilainen | 4 | 1 | 5 | -4 |
4 | Mikael Backman | 4 | 1 | 5 | +4 |
5 | Heikki Arminen | 3 | 1 | 4 | +4 |
6 | Sami Valkeapää | 1 | 3 | 4 | +2 |
7 | Linus Qvarnström | 2 | 1 | 3 | -4 |
8 | Marko Perälä | 2 | 1 | 3 | -4 |
9 | Nikke K | 2 | 1 | 3 | +4 |
10 | Sami Juppala | 1 | 2 | 3 | -4 |
11 | Kim Vuori | 1 | 2 | 3 | -4 |
12 | Mikko Leino | 0 | 1 | 1 | -4 |
13 | Joel Kinnunen | 0 | 0 | 0 | -4 |
14 | Anssi T | 0 | 0 | 0 | +4 |
Positiivinen arvo: musta hallitsee, negatiivinen valkoinen. Käyrä näytää maalieron.
Aikajana on valmis. Raportti ilmestyy tähän automaattisesti hetken kuluttua.
33 events