Individual performance from this match
Played on 19.01.2026 18:33:19 • P = Points (Goals + Assists) • +/- = Plus/Minus
| Rank | Player | G | A | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Goals | Assists | Points | Plus/Minus | ||
1🥇 | Heikki Arminen | 7 | 2 | 9 | +8 |
2🥈 | Stafu Eklund | 2 | 7 | 9 | +8 |
3🥉 | Samuli L | 3 | 2 | 5 | +8 |
4 | Sami Juppala | 1 | 3 | 4 | -8 |
5 | Juha Voutilainen | 2 | 1 | 3 | -8 |
6 | Kim Vuori | 1 | 2 | 3 | -8 |
7 | Nikke K | 1 | 2 | 3 | +8 |
8 | Joel Kinnunen | 1 | 1 | 2 | +8 |
9 | Mathias Furu | 1 | 0 | 1 | -8 |
10 | Mikael Backman | 1 | 0 | 1 | -8 |
11 | Anssi T | 0 | 0 | 0 | +8 |
Positiivinen arvo: musta hallitsee, negatiivinen valkoinen. Käyrä näytää maalieron.
Aikajana on valmis. Raportti ilmestyy tähän automaattisesti hetken kuluttua.
28 events