Individual performance · P = Goals + Assists · +/− = Plus/Minus
Played on 02.03.2026 18:31:16
| # | Player | Team | G | A | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Juha Voutilainen White | White | 4 | 2 | 6 | +3 |
| 2 | J Joonas White | White | 4 | 2 | 6 | +7 |
| 3 | Samuli L White | White | 2 | 4 | 6 | +5 |
| 4 | ![]() Nikke K Black | Black | 0 | 4 | 4 | -4 |
| 5 | ![]() Janne A Black | Black | 3 | 0 | 3 | -2 |
| 6 | M Markus Juvala Black | Black | 2 | 1 | 3 | -4 |
| 7 | ![]() Mathias Furu Black | Black | 2 | 1 | 3 | -4 |
| 8 | K Kim Vuori White | White | 2 | 1 | 3 | +4 |
| 9 | ![]() Stafu Black | Black | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 10 | J Joel Kinnunen White | White | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 11 | ![]() Buke White | White | 0 | 2 | 2 | +4 |
| 12 | S Severi Black | Black | 0 | 0 | 0 | -6 |
Positiivinen arvo: musta hallitsee, negatiivinen valkoinen. Käyrä näytää maalieron.
Aikajana on valmis. Raportti ilmestyy tähän automaattisesti hetken kuluttua.
Playmaker! 4 assists in a single game
Hat trick! Scored 3 goals in a single game
First goal! Welcome to the scoresheet
Hat trick! Scored 4 goals in a single game
Double-double! 4 goals and 2 assists
Playmaker! 4 assists in a single game
Double-double! 2 goals and 4 assists
50 goals! A true scorer
3 wins in a row! Keep it going
28 events
Goal-by-goal log, +/− per player, achievements, and the AI match report
Already a member? Ask your team admin for an invite link