Individual performance from this match
Played on 24.11.2025 18:35:07 • P = Points (Goals + Assists) • +/- = Plus/Minus
| Rank | Player | G | A | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Goals | Assists | Points | Plus/Minus | ||
1🥇 | Juha Voutilainen | 6 | 3 | 9 | +3 |
2🥈 | Samuli L | 2 | 5 | 7 | +3 |
3🥉 | Joel Kinnunen | 2 | 4 | 6 | +3 |
4 | Nikke K | 3 | 1 | 4 | -3 |
5 | Petteri Rosendahl | 2 | 2 | 4 | -3 |
6 | Stafu Eklund | 2 | 2 | 4 | -3 |
7 | Heikki Arminen | 1 | 3 | 4 | -3 |
8 | Sami Juppala | 2 | 1 | 3 | +3 |
9 | Kim Vuori | 1 | 2 | 3 | -3 |
10 | Mikael Backman | 2 | 0 | 2 | -3 |
11 | Mathias Furu | 1 | 1 | 2 | +3 |
12 | Anssi T | 1 | 0 | 1 | +3 |
Positiivinen arvo: musta hallitsee, negatiivinen valkoinen. Käyrä näytää maalieron.
Aikajana on valmis. Raportti ilmestyy tähän automaattisesti hetken kuluttua.
33 events