Individual performance · P = Goals + Assists · +/− = Plus/Minus
Played on 15.06.2026 17:31:05
| # | Player | Team | G | A | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuli L White | White | 3 | 2 | 5 | +5 |
| 2 | J Juha Voutilainen White | White | 2 | 3 | 5 | +5 |
| 3 | M Markus Juvala Black | Black | 2 | 1 | 3 | -5 |
| 4 | J Joel Kinnunen White | White | 1 | 2 | 3 | +6 |
| 5 | K Kim Vuori White | White | 2 | 0 | 2 | +5 |
| 6 | ![]() Buke Black | Black | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 7 | A Anssi T White | White | 1 | 1 | 2 | +5 |
| 8 | ![]() Nikke K Black | Black | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 9 | ![]() Linus Qvarnström Black | Black | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 10 | ![]() Stafu Black | Black | 0 | 1 | 1 | -5 |
Positiivinen arvo: musta hallitsee, negatiivinen valkoinen. Käyrä näytää maalieron.
Aikajana on valmis. Raportti ilmestyy tähän automaattisesti hetken kuluttua.
Hat trick! Scored 3 goals in a single game
Great goal! 1 great goal in one game
Playmaker! 3 assists in a single game
20 events
Goal-by-goal log, +/− per player, achievements, and the AI match report
Already a member? Ask your team admin for an invite link