Individual performance · P = Goals + Assists · +/− = Plus/Minus
Played on 17.11.2025 18:34:54
| # | Player | Team | G | A | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Heikki A Black | Black | 4 | 4 | 8 | +1 |
| 2 | ![]() Nikke K Black | Black | 2 | 2 | 4 | +1 |
| 3 | ![]() Mathias Furu White | White | 3 | 0 | 3 | -1 |
| 4 | J Juha Voutilainen White | White | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 5 | ![]() Stafu Black | Black | 1 | 2 | 3 | +1 |
| 6 | M Markus Juvala Black | Black | 2 | 0 | 2 | +1 |
| 7 | J Joel Kinnunen White | White | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 8 | ![]() Linus Qvarnström White | White | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | A Anssi T Black | Black | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 10 | K Kim Vuori White | White | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 11 | ![]() Buke White | White | 0 | 1 | 1 | -1 |
Positiivinen arvo: musta hallitsee, negatiivinen valkoinen. Käyrä näytää maalieron.
Aikajana on valmis. Raportti ilmestyy tähän automaattisesti hetken kuluttua.
Hat trick! Scored 4 goals in a single game
Playmaker! 4 assists in a single game
Double-double! 4 goals and 4 assists
Scored in 5 games straight! Hot streak
Double-double! 2 goals and 2 assists
Hat trick! Scored 3 goals in a single game
50 goals! A true scorer
25 events
Goal-by-goal log, +/− per player, achievements, and the AI match report
Already a member? Ask your team admin for an invite link