Individual performance · P = Goals + Assists · +/− = Plus/Minus
Played on 09.02.2026 18:31:26
| # | Player | Team | G | A | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stafu Black | Black | 3 | 4 | 7 | -1 |
| 2 | M Markus Juvala Black | Black | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 3 | ![]() Buke White | White | 2 | 3 | 5 | +2 |
| 4 | J Juha Voutilainen White | White | 4 | 0 | 4 | +1 |
| 5 | A Anssi T White | White | 0 | 4 | 4 | +2 |
| 6 | ![]() Mathias Furu Black | Black | 3 | 0 | 3 | +2 |
| 7 | S Sami Juppala White | White | 3 | 0 | 3 | +3 |
| 8 | ![]() Nikke K Black | Black | 1 | 2 | 3 | +1 |
| 9 | Samuli L Black | Black | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 10 | J Joel Kinnunen White | White | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | ![]() Heikki A White | White | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 12 | K Kim Vuori Black | Black | 0 | 0 | 0 | -1 |
Positiivinen arvo: musta hallitsee, negatiivinen valkoinen. Käyrä näytää maalieron.
Aikajana on valmis. Raportti ilmestyy tähän automaattisesti hetken kuluttua.
3 wins in a row! Keep it going
Playmaker! 3 assists in a single game
Double-double! 2 goals and 3 assists
Hat trick! Scored 3 goals in a single game
Hat trick! Scored 4 goals in a single game
Clutch player! Won 3 close games
3 wins in a row! Keep it going
Hat trick! Scored 3 goals in a single game
Playmaker! 4 assists in a single game
Playmaker! 3 assists in a single game
Double-double! 2 goals and 3 assists
Hat trick! Scored 3 goals in a single game
Playmaker! 4 assists in a single game
Double-double! 3 goals and 4 assists
30 events
Goal-by-goal log, +/− per player, achievements, and the AI match report
Already a member? Ask your team admin for an invite link