Individual performance from this match
Played on 25.03.2026 14:35:57 • P = Points (Goals + Assists) • +/- = Plus/Minus
| Rank | Player | G | A | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Goals | Assists | Points | Plus/Minus | ||
1🥇 | Lauri K | 1 | 3 | 4 | 0 |
2🥈 | Petteri T | 0 | 4 | 4 | 0 |
3🥉 | Juho T | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Mikko K | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Eetu N | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Vilja V | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Timo M | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Viivi K | 0 | 1 | 1 | +1 |
9 | Joonas S | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Reita W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jyri M | 0 | 0 | 0 | -1 |
Positiivinen arvo: musta hallitsee, negatiivinen valkoinen. Käyrä näytää maalieron.
Aikajana on valmis. Raportti ilmestyy tähän automaattisesti hetken kuluttua.
13 events